| Name | Type | Programme | Country |
|---|
| Added | ASIAN WELFARE LOTTERIES CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | Any RODRIGUEZ LASTRES | Person | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | BEIJING H AND C TECHNOLOGIES CO., LTD | Organization | US-CUBA-EO14404 | CN |
| Added | CAMBO DUTY FREE MERCHANDISE CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CAMBODIA FIRST UNITE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CAMBODIAN FIRST UNITE CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CAMBODIAN RESOURCE ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CAMBODIAN UNITE WEI YE INVESTMENT CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CB GENERAL INSURANCE PLC | Organization | US-TCO | KH |
| Added | CELESTIAL DRIVE LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | CHEN HUA HOLDINGS PTE LTD | Organization | US-TCO | SG |
| Added | DIRECT ASTUTE HK LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | DIRECT ASTUTE LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | DT ZHI ZAO CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | EMILIA | Vessel | US-CUBA-EO14404 | |
| Added | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS | Organization | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE LA ELECTRONICA Y LAS COMUNICACIONES | Organization | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | FIRST AQUATIC INDUSTRIAL CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | FIRST UNITE DECORATION CAMBODIA CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | FIRST UNITE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | FIRST UNITE NETWORKS ENTERTAINMENT CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | FIRST UNITE PROPERTY CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | GLAD GLORY LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | GLAD HARVEST LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | GLAD SPARKLE LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | GLAD VAST LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | GLORIA C | Vessel | US-CUBA-EO14404 | |
| Added | GREENBAY MULTI MEDIA PTE LTD | Organization | US-TCO | SG |
| Added | GREENMEADOWS PROPERTIES SDN BHD | Organization | US-TCO | MY |
| Added | Guillermo Faustino RODRIGUEZ LOPEZ CALLEJA | Person | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | INTERNACIONAL MARITIMA SA | Organization | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | Kok Wa CHUI | Person | US-CYBER4 | MY |
| Added | LINKEDUS TECHNOLOGY CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | MARCO POLO HOTEL CO. LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | MERITWISE GROUP PUBLIC LTD | Organization | US-TCO | MU |
| Added | MO NET BEAUTY CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | Mengyao ZHAO | Person | US-TCO | HK |
| Added | PETROLEOS MARITIMOS DEL CARIBE S.A. | Organization | US-CUBA-EO14404 | CU |
| Added | PREMIUM FINANCIAL LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | PRINCE INTERNATIONAL AIRLINES CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | RICHENG PROPERTY DEVELOPER CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
| Added | SINO SAGACIOUS LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | SOLAR SCAPE FINANCE LIMITED | Organization | US-TCO | CN |
| Added | SOLAR SCAPE LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | SUN SPEED HOLDINGS LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | SUPER LIGHT SPEED KH TECHNOLOGY CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | TENTACOOL COMMERCIAL INC | Organization | US-CUBA-EO14404 | PA |
| Added | TIAN XU INTERNATIONAL TECHNOLOGY PLC | Organization | US-TCO | KH |
| Added | U-LIFE GO NOW CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | U-LIFE KH SUPER APP CO., LTD. | Organization | US-TCO | KH |
| Added | VICTORY FLORA LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | Visal PANG | Person | US-TCO | CN |
| Added | WIN APPLAUSE LIMITED | Organization | US-TCO | VG |
| Added | Yong QIU | Person | US-TCO | LC |
| Added | Yujing HE | Person | US-TCO | VU |
| Added | ZHX PRINTING EQUIPMENT CAMBODIA CO LTD | Organization | US-TCO | KH |
No changes on: UN Security Council Consolidated List, EU Consolidated Financial Sanctions List, OFAC Consolidated (non-SDN) List, UK Sanctions List.
FIRMCY screens names against all of the lists above — plus a worldwide PEP database and adverse media — with fuzzy matching and an audit-ready report for every check. New organisations get 3 free full assessments, no card required.