| Name | Type | Programme | Country |
|---|
| Amended | 'Нос' | Person | EU.9418.72 | UA |
| Amended | 142-й батальон РЭБ | Organization | EU.13924.13 | |
| Amended | 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant | Organization | EU.12832.84 | BY |
| Amended | 27o centro scientifico del ministero della Difesa | Organization | EU.13233.17 | |
| Amended | 33o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo | Organization | EU.13234.16 | |
| Amended | 53:e luftvärnsrobotbrigaden | Organization | EU.10379.29 | RU |
| Amended | ABU OMAR AL SARRAF | Person | EU.14253.40 | IQ |
| Amended | ABUBAKER SWALEH | Person | EU.13212.80 | UG |
| Amended | AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM | Person | EU.12532.57 | SD |
| Amended | ANO Dialog | Organization | EU.10501.78 | RU |
| Amended | AO "Kontsern" NPO "Avrora" | Organization | EU.9730.45 | RU |
| Amended | AO Брянский автомобильный завод | Organization | EU.9364.9 | RU |
| Amended | AQ-S | Organization | EU.8214.70 | |
| Amended | ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau) | Organization | EU.6717.39 | |
| Amended | ASOCIAȚIA ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PRODUCȚIE «STRELA» | Organization | EU.9368.5 | RU |
| Amended | Abbas AZARPENDAR | Person | EU.9488.49 | IR |
| Amended | Abdirahim Mohamed Warsame | Person | EU.6193.32 | |
| Amended | Abdolhossein KHOSROPANAH | Person | EU.9972.34 | IR |
| Amended | Abdul Jihad | Person | EU.9133.85 | UG |
| Amended | Abu Abdelhakim al-Kidali | Person | EU.8412.90 | ML |
| Amended | Abu Hammam Al-'Askari | Person | EU.8212.72 | SY |
| Amended | Abu Hamza al-Chinguetti | Person | EU.8413.89 | MR |
| Amended | Abu Jihad TNT | Person | EU.6732.79 | US |
| Amended | Abukar Ali Adan | Person | EU.6191.34 | |
| Amended | Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani | Person | EU.6852.26 | TN |
| Amended | Adalbi Ljulevitj SJCHAGOSJEV | Person | EU.7129.37 | |
| Amended | Agence nationale de sécurité du gouvernement érythréen | Organization | EU.6274.5 | |
| Amended | Ahmad BIGDELI | Person | EU.14264.8 | IR |
| Amended | Ahmad Mahmoud Hassan | Person | EU.10615.52 | TZ |
| Amended | Ahmad NOROOZI | Person | EU.9481.56 | IR |
| Amended | Ahmad TAHERI | Person | EU.9081.20 | IR |
| Amended | Ahmat Kadyrov -säätiö | Organization | EU.11666.78 | RU |
| Amended | Ahmed Ali al-Hamzi | Person | EU.8852.2 | YE |
| Amended | Airat Minerasikhovich GIBATDINOV | Person | EU.7627.84 | |
| Amended | Ajdar Raisovitj METSJIN | Person | EU.7331.32 | |
| Amended | Akciová společnost NPP Klass | Organization | EU.10395.68 | RU |
| Amended | Akciová společnost Vektor | Organization | EU.10373.35 | RU |
| Amended | Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd | Organization | EU.8584.74 | |
| Amended | Aleh Heorhievich KARAZIEI | Person | EU.6021.48 | |
| Amended | Aleh Ryhoravich MISHCHANKA | Person | EU.10892.19 | BY |
| Amended | Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV | Person | EU.6896.92 | |
| Amended | Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV | Person | EU.8278.74 | RU |
| Amended | Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV | Person | EU.7109.2 | |
| Amended | Aleksandr Aleksandrovitj MAKSIMOV | Person | EU.7328.56 | |
| Amended | Aleksandr Aleksandrovitj SAMOFAL | Person | EU.10424.4 | |
| Amended | Aleksandr Anatoljevitj MAKSIMTSEV | Person | EU.8481.68 | RU |
| Amended | Aleksandr Borisovitj KOGAN | Person | EU.7296.26 | |
| Amended | Aleksandr Genrichovitj TURTJIN | Person | EU.6023.46 | |
| Amended | Aleksandr Lozickij | Person | EU.7506.41 | BY |
| Amended | Aleksandr Michailovitj SJOLOCHOV | Person | EU.7480.81 | |
| Amended | Aleksandr Pavlovitj DJAGOVETS | Person | EU.8005.82 | |
| Amended | Aleksandr Pavlovitj LAPIN | Person | EU.10283.92 | RU |
| Amended | Aleksandr Petrovitj BARSUKOV | Person | EU.5756.25 | |
| Amended | Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO | Person | EU.7116.71 | |
| Amended | Aleksandr Sergejevitj DROZDOV | Person | EU.7264.24 | |
| Amended | Aleksandr Valerievich POTAPOV | Person | EU.10912.82 | RU |
| Amended | Aleksandr Vasilevich TERENTYEV | Person | EU.7103.8 | |
| Amended | Aleksandr Vasiljevitj AVDEJEV | Person | EU.7989.20 | |
| Amended | Aleksandr Viktorovich VINS | Person | EU.8396.23 | RU |
| Amended | Aleksandr Vjatjeslavovitj NOVJUCHOV | Person | EU.7731.68 | |
| Amended | Aleksandr Vladimirovitj VASILJUK | Person | EU.6413.16 | BY |
| Amended | Aleksandra Aleksandrovna BONDAREVA | Person | EU.14417.81 | RU |
| Amended | Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLY | Person | EU.7100.11 | |
| Amended | Aleksei Lisjuk | Person | EU.11414.23 | RU |
| Amended | Aleksei Vasilyevich VALIZER | Person | EU.14192.5 | RU |
| Amended | Aleksei Yurievich CHERNIAK | Person | EU.6892.96 | RU |
| Amended | Aleksej Stepanovitj BEZZUBIKOV | Person | EU.8461.33 | RU |
| Amended | Aleksej VAJTS | Person | EU.8575.7 | RU |
| Amended | Aleksej Aleksandrovitj UTJONOV | Person | EU.9680.75 | RU |
| Amended | Aleksej Borisovitj LABKO | Person | EU.10894.17 | BY |
| Amended | Aleksej Igorevitj CHERSONTSEV | Person | EU.9687.68 | RU |
| Amended | Aleksej Jevgenjevič FILATOV | Person | EU.7852.14 | RU |
| Amended | Aleksej Konstantinovič PUŠKOV | Person | EU.7391.40 | RU |
| Amended | Aleksej PETROV | Person | EU.9412.78 | RU |
| Amended | Aleksej Petrovitj JEZUBOV | Person | EU.7267.21 | |
| Amended | Aleksej Vasiljevitj GORDEJEV | Person | EU.7423.70 | |
| Amended | Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV | Person | EU.14113.58 | RU |
| Amended | Aleksej Vladimirovitj SITNIKOV | Person | EU.7172.83 | |
| Amended | Alexander Alexandrovich KOZLOV | Person | EU.9247.59 | RU |
| Amended | Alexander Alexandrovich MALKEVICH | Person | EU.7876.45 | RU |
| Amended | Alexander Anatolievich SERYOZHENKO | Person | EU.7970.60 | |
| Amended | Alexander Anatolyevich KOCHERGIN | Person | EU.8261.15 | RU |
| Amended | Alexander Anatolyevich PONOMARENKO | Person | EU.7542.18 | |
| Amended | Alexander Andreyevich ZHDANOV | Person | EU.14107.85 | |
| Amended | Alexander Georgievich MAZHUGA | Person | EU.7324.60 | |
| Amended | Alexander Nikolaevich BELSKIY | Person | EU.8641.16 | RU |
| Amended | Alexander Nikolaevich BELYAEV | Person | EU.11167.32 | RU |
| Amended | Alexander Nikolaevich GANOV | Person | EU.5831.4 | |
| Amended | Alexander Valeryevich SLADKOV | Person | EU.10346.28 | RU |
| Amended | Alexander Viktorovich BYKADOROV | Person | EU.7997.88 | |
| Amended | Alexander Vladimirovich KOROTKYI | Person | EU.7972.58 | |
| Amended | Alexandr Dmitrievič PUMPIANSKIJ | Person | EU.7613.22 | RU |
| Amended | Alexandr Georgijevitj FEDORINOV | Person | EU.9914.24 | RU |
| Amended | Alexandr Grigorievič Voľfovič | Person | EU.7500.47 | BY |
| Amended | Alexandr Igorevich KOTS | Person | EU.9858.81 | RU |
| Amended | Alexandr Iščenko | Person | EU.8513.1 | RU |
| Amended | Alexandr Pavlovich VASILIEV | Person | EU.5802.96 | |
| Amended | Alexandr Reznik | Person | EU.11208.32 | RU |
| Amended | Alexandr Semenovich BROD | Person | EU.9854.85 | RU |
| Amended | Alexandr Svyatoslavovich SHEPELEV | Person | EU.5855.35 | |
| Amended | Alexandr Vinokurov | Person | EU.7615.20 | RU |
| Amended | Alexandr Švecov | Person | EU.14498.26 | RU |
| Amended | Alexei Valerianovich KANAYEV | Person | EU.7286.57 | |
| Amended | Alexej Bragin | Person | EU.11215.4 | RU |
| Amended | Alexey Alekseyevich STRELCHENKO | Person | EU.14097.88 | RU |
| Amended | Alexey Alexandrovits MORDASCHOV | Person | EU.7537.44 | RU |
| Amended | Alexey Leonidovich NEFEDOV | Person | EU.12561.62 | RU |
| Amended | Alexey Sergeevich ZINCHENKO | Person | EU.14429.48 | RU |
| Amended | Alfija Gumarovna KOGOGINA | Person | EU.7297.25 | |
| Amended | Ali Mahamat Darassa | Person | EU.6833.87 | CF |
| Amended | Ali Mohammed Rage | Person | EU.8432.28 | SO |
| Amended | Ali SHIRAZI | Person | EU.14257.36 | IR |
| Amended | Ali YAZDIKHAH | Person | EU.10172.18 | IR |
| Amended | Ali-Reza MORADI | Person | EU.9094.83 | IR |
| Amended | Aliaksandr Aliaksandrovich RAKHMANOV | Person | EU.10893.18 | BY |
| Amended | Aliaksandr Uladzimiravich PALULEKH | Person | EU.6535.58 | BY |
| Amended | Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA | Person | EU.5805.93 | |
| Amended | Alibek Sultanovitj DELIMCHANOV | Person | EU.8454.61 | RU |
| Amended | Alik Yuryevich HUCHBAROV | Person | EU.13132.9 | RU |
| Amended | Aliksandr Bakhanovič | Person | EU.6393.50 | BY |
| Amended | Alimzhan Kuantaevich BEKOV | Person | EU.14112.59 | |
| Amended | Alina Sergeevna NIKISHAEVA | Person | EU.14420.57 | RU |
| Amended | Aljaksandr Južik | Person | EU.12900.91 | |
| Amended | Aljaksandr Michajlavitj ALJASJKEVITJ | Person | EU.5800.1 | |
| Amended | All Russian Children’s Centre “Smena” | Organization | EU.14433.23 | |
| Amended | Alla Arkadjevna PODTYNNAJA | Person | EU.8055.24 | |
| Amended | Alla Viktorovna POLYAKOVA | Person | EU.8712.20 | RU |
| Amended | Ameneh Sadat ZABIHPOUR | Person | EU.9173.58 | IR |
| Amended | Amjad YOUSSEF | Person | EU.10037.31 | SY |
| Amended | Anastasia Pavlovna AKKURATOVA | Person | EU.14432.24 | RU |
| Amended | Anastasia Pavlovna POPKO | Person | EU.12902.89 | |
| Amended | Anastasija Dzmitryjeuna KULIK | Person | EU.6338.37 | BY |
| Amended | Anastasija Vasiljeuna ATJALAVA | Person | EU.6335.40 | BY |
| Amended | Anatol Piatrovich LAPO | Person | EU.6693.77 | BY |
| Amended | Anatoli Alexandrovich SIVAK | Person | EU.6011.79 | |
| Amended | Anatoli Gennadievich AKSAKOV | Person | EU.7115.72 | |
| Amended | Anatolii PRIZENKO | Person | EU.12525.85 | MD |
| Amended | Anatolij Vladimirovitj BONDARTJUK | Person | EU.7995.90 | |
| Amended | Anatoliy Bulavko | Person | EU.7561.54 | BY |
| Amended | Anatoly Evgenyevich KARPOV | Person | EU.7288.55 | |
| Amended | Anatoly Zhamalovich BIFOV | Person | EU.7047.65 | |
| Amended | Andrei Anatolevich KUZNETSOV | Person | EU.7110.77 | |
| Amended | Andrei Evgenyevich KLYCHKOV | Person | EU.11740.58 | RU |
| Amended | Andrei Ivanovich SHVED | Person | EU.6017.73 | |
| Amended | Andrei Ramanavich TARASEVICH | Person | EU.10635.87 | BY |
| Amended | Andrei Vladimirovich SHEVCHIK | Person | EU.8468.26 | RU |
| Amended | Andrei Yurevich PAULIUCHENKA | Person | EU.5964.14 | |
| Amended | Andrej Anatoljevitj ALJOCHIN | Person | EU.7074.72 | |
| Amended | Andrej BOBROVSKIJ | Person | EU.8640.17 | RU |
| Amended | Andrej Ivanovitj KOLESNIK | Person | EU.7299.23 | |
| Amended | Andrej Ivaškin | Person | EU.11206.34 | RU |
| Amended | Andrej Kondrašov | Person | EU.10301.60 | RU |
| Amended | Andrej Michajlovitj TAMBOVTSEV | Person | EU.8070.64 | |
| Amended | Andrej Petrovitj GIMBATOV | Person | EU.7247.83 | |
| Amended | Andrej Turčak | Person | EU.7524.78 | |
| Amended | Andrej Valerianovitj BURDYKO | Person | EU.7503.44 | |
| Amended | Andrej Valerijevitj KARTAPOLOV | Person | EU.7289.54 | |
| Amended | Andrej Vasiljevitj BAJEVSKIJ | Person | EU.7991.94 | |
| Amended | Andrej Vladimirovitj JATSKIN | Person | EU.7651.94 | |
| Amended | Andrey Nikolaevich TROSHEV | Person | EU.6752.17 | RU |
| Amended | Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV | Person | EU.6633.69 | RU |
| Amended | Andrey Nikolaevich Nikolaevich DORONIN | Person | EU.14452.59 | RU |
| Amended | Andrey Nikolayevich MORDVICHEV | Person | EU.10281.94 | RU |
| Amended | Andrey Nikolayevich SVINTSOV | Person | EU.9178.53 | RU |
| Amended | Andrey Removich BELOUSOV | Person | EU.8576.6 | RU |
| Amended | Andrey Sergeevich SHUBIN | Person | EU.14459.52 | RU |
| Amended | Andrey Valerievich RYUMIN | Person | EU.7833.75 | RU |
| Amended | Andrey Yuryevich MOLCHANOV | Person | EU.14050.25 | RU |
| Amended | Andrii SICH | Person | EU.8331.20 | BY |
| Amended | Anna Michajlovna MOSINA | Person | EU.8052.27 | |
| Amended | Anna Michajlovna SOKOLOVSKAJA | Person | EU.6796.83 | BY |
| Amended | Anna Yuryevna KUZNETSOVA | Person | EU.7440.11 | |
| Amended | Anton Olegovich TKACHEV | Person | EU.8732.55 | RU |
| Amended | Anton Vjatjeslavovitj KRASOVSKIJ | Person | EU.7530.51 | |
| Amended | Anton Vladimirovich KOLYAGO | Person | EU.10641.60 | BY |
| Amended | Anton Vladimirovich SHIPULIN | Person | EU.7133.12 | |
| Amended | Aqua Fleet Management Limited Liability Company | Organization | EU.13360.33 | AZ |
| Amended | Arcjom Sikorski | Person | EU.6458.81 | BY |
| Amended | Arkadij Alexandrovič GOSTEV | Person | EU.10423.5 | RU |
| Amended | Artem Alexandrovich KAVINOV | Person | EU.7431.41 | |
| Amended | Artiom Vjatsjeslavovitj PROKOFJEV | Person | EU.7052.39 | |
| Amended | Artur Borisovitj TAJMAZOV | Person | EU.7161.18 | |
| Amended | Artyom Viktorovich TUROV | Person | EU.7153.47 | |
| Amended | Asociația de Cercetare și Producție Kvant S.A. | Organization | EU.8599.38 | |
| Amended | Aung Naing Oo | Person | EU.6913.61 | MM |
| Amended | Aung Lwin Oo | Person | EU.6920.33 | MM |
| Amended | Avoin osakeyhtiö ”Byelorussian Steel Works – management company of ”Byelorussian Metallurgical Company” holding” | Organization | EU.10644.57 | BY |
| Amended | Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága | Organization | EU.8936.69 | |
| Amended | Az Oroszországi Föderáció hadseregének vezérkarán belül működő központi hírszerzési igazgatóság | Organization | EU.9399.8 | |
| Amended | Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV | Person | EU.8232.10 | RU |
| Amended | Aлексей Иванович ОЛЕКСИН | Person | EU.6386.78 | BY |
| Amended | BAHTIYAR | Person | EU.13418.92 | IR |
| Amended | BRICS-Journalistenverband | Organization | EU.13463.39 | |
| Amended | BRIGHTMILE LIMITED | Organization | EU.14117.54 | HK |
| Amended | Ba Maung | Person | EU.6931.1 | MM |
| Amended | Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet | Organization | EU.13086.35 | RU |
| Amended | Bank Rossija | Organization | EU.7394.37 | |
| Amended | Banka Dálného východu | Organization | EU.9355.39 | RU |
| Amended | BelOil | Organization | EU.14313.76 | BY |
| Amended | Belaeronavigatsia statsejet virksomhed | Organization | EU.6472.25 | |
| Amended | Bellatrix Energy | Organization | EU.13409.25 | HK |
| Amended | Belneftekhim – A belarusz olaj- és vegyipari állami konszern | Organization | EU.10652.28 | BY |
| Amended | Belteleradio Company / National State TV and Radio Company of the Republic of Belarus | Organization | EU.8287.44 | |
| Amended | Bendrovė „High Precision Systems“ | Organization | EU.7809.65 | |
| Amended | Biuro Dowódcy ds. Bezpieczeństwa Wojskowego | Organization | EU.9925.89 | |
| Amended | Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV | Person | EU.7143.78 | |
| Amended | Boris Jurievič Kovaľčuk | Person | EU.9310.71 | RU |
| Amended | Bremino-groep LLC | Organization | EU.6513.25 | |
| Amended | Brodogradilište Yantar Shipyard | Organization | EU.8085.28 | |
| Amended | Brygada im. Sułtana Sulejmana Szaha | Organization | EU.13193.16 | |
| Amended | Buycombank | Organization | EU.8060.95 | |
| Amended | CHA Yong Beom | Person | EU.13800.70 | KP |
| Amended | Central Election Commission (CEC) | Organization | EU.8813.28 | |
| Amended | Centrinė prokuratūra | Organization | EU.6272.7 | |
| Amended | Centro para Soluções Não Tripuladas Integradas | Organization | EU.13077.65 | RU |
| Amended | Centrul de cercetare al Shahed Aviation Industries | Organization | EU.8974.44 | |
| Amended | Citadel for Security and Protection | Organization | EU.10046.1 | |
| Amended | Communication Regulation Authority (CRA) | Organization | EU.9493.23 | |
| Amended | Consiglio supremo della rivoluzione culturale | Organization | EU.9980.5 | |
| Amended | Corporația de Stat «Corporația pentru Dezvoltarea Donbasului» | Organization | EU.12617.26 | UA |
| Amended | Corps provincial "Beit-al-Moqadas" relevant du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans la province du Kurdistan | Organization | EU.9542.91 | |
| Amended | Corpul provincial «Quds» al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) din Gilan | Organization | EU.9533.24 | |
| Amended | Corpul provincial «Shohada» al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) din Azerbaidjanul de Vest | Organization | EU.9499.17 | |
| Amended | Cuideachta Comhstoic Oscailte ‘HOTEL PLANETA’ | Organization | EU.6716.40 | |
| Amended | Cергей Владимирович СУРОВИКИН | Person | EU.7379.94 | RU |
| Amended | Daria Fanavar Borhan Sharif | Organization | EU.10864.13 | IR |
| Amended | Defenders of Islam | Organization | EU.8415.87 | |
| Amended | Den statslige produktionssammenslutning Belorusneft | Organization | EU.6722.13 | |
| Amended | Denis GARIJEV | Person | EU.9416.74 | RU |
| Amended | Denis Petrovich KHOKHRYAKOV | Person | EU.12620.2 | RU |
| Amended | Denis Sergejevič Kurašov | Person | EU.9154.22 | RU |
| Amended | Denis Vladimirovitj GUSEV | Person | EU.7628.83 | |
| Amended | Dispozitive și sisteme specializate | Organization | EU.10392.71 | RU |
| Amended | Dmitrii Ivanovich LVIV | Person | EU.8242.76 | RU |
| Amended | Dmitrij Aleksandrovitj LUKASJENKO | Person | EU.6380.84 | BY |
| Amended | Dmitrij Aleksandrovitj PANTUS | Person | EU.10333.62 | BY |
| Amended | Dmitrij Fjodorovitj VJATKIN | Person | EU.7422.71 | |
| Amended | Dmitrij Ivanovitj Surovitj | Person | EU.7573.21 | BY |
| Amended | Dmitrij Jurjevitj TICHONOV | Person | EU.9287.32 | RU |
| Amended | Dmitrij Mazepin | Person | EU.7620.91 | RU |
| Amended | Dmitrij Nikolajevič Černišenko | Person | EU.7521.81 | |
| Amended | Dmitrij Stanislavovitj SKRIVANOV | Person | EU.7463.43 | |
| Amended | Dmitrij Vasiljevitj REUTSKIJ | Person | EU.5764.93 | |
| Amended | Dmitrij Viktorovitj ISLAMOV | Person | EU.7282.61 | |
| Amended | Dmitrij Vladimirovitj CHOLIN | Person | EU.8643.14 | RU |
| Amended | Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV | Person | EU.7454.73 | |
| Amended | Dmitriy Gennadyevich LEVIN | Person | EU.8275.77 | RU |
| Amended | Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY | Person | EU.7617.18 | RU |
| Amended | Dmitry Anatolievich GARTSEV | Person | EU.13797.66 | RU |
| Amended | Dmitry Gennadievich GUSEV | Person | EU.7108.3 | |
| Amended | Dmitry Yuryevich VASILENKO | Person | EU.9185.25 | RU |
| Amended | Dr. Swe Swe Aung | Person | EU.9032.77 | MM |
| Amended | Dzmitry Aliaksandravich KURYAN | Person | EU.6022.47 | |
| Amended | Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN | Person | EU.8328.44 | BY |
| Amended | Dzmitry Siarheevich KARSIUK | Person | EU.6797.82 | BY |
| Amended | Dzmitryj Vitaľevič BUBENČYK | Person | EU.10715.61 | BY |
| Amended | Désiré LONDROMA NDJUKPA | Person | EU.9136.82 | |
| Amended | Ebrahim KOCHZAI | Person | EU.9080.21 | IR |
| Amended | Eduard Borisovich EPISHIN | Person | EU.11172.6 | RU |
| Amended | Egyesült Hajógyártó Vállalat Rt. | Organization | EU.7813.40 | |
| Amended | Ehsan IMANIJAD | Person | EU.10861.16 | IR |
| Amended | Elektronnaja Moskva a.s. | Organization | EU.10429.96 | RU |
| Amended | Elena Nikolaevna SHISHKINA | Person | EU.7971.59 | |
| Amended | Elena Petrovna ERMAKOVA | Person | EU.7861.81 | FI |
| Amended | Emad Abu ZURAIQ | Person | EU.10024.65 | SY |
| Amended | Eugène Nkubito | Person | EU.12857.17 | RW |
| Amended | Evgeny Alekseevich ILYENKO | Person | EU.8008.79 | |
| Amended | Evgeny Anatolievich KATSAVALOV | Person | EU.7921.20 | |
| Amended | Evgeny Borisovich ZUBITSKIY | Person | EU.7873.48 | RU |
| Amended | Evin-fängelset | Organization | EU.6141.92 | |
| Amended | Evro Polis LLC | Organization | EU.6756.13 | |
| Amended | Eşfahāni keskvangla | Organization | EU.10780.43 | |
| Amended | FSUE “Morozov Plant” | Organization | EU.13401.33 | RU |
| Amended | Fadi SAQIR | Person | EU.10035.33 | SY |
| Amended | Faisal MEKDAD | Person | EU.6091.25 | |
| Amended | Fardis cietums | Organization | EU.10781.42 | |
| Amended | Fathollah JOMEIRI | Person | EU.9642.3 | IR |
| Amended | Federal State Unitary Enterprise “Crimea Railway” | Organization | EU.5837.95 | |
| Amended | Finist LLC | Organization | EU.14628.67 | RU |
| Amended | First Islamic Investment Bank | Organization | EU.13584.82 | |
| Amended | Fly Bridge TC Kft | Organization | EU.11663.81 | RU |
| Amended | Forces spéciales de la police iranienne | Organization | EU.9497.19 | |
| Amended | Freiwilligenunion des Donezkbeckens | Organization | EU.9425.44 | RU |
| Amended | Fundacja Al-Azaim Media | Organization | EU.12863.87 | |
| Amended | GHU – Hlavní hospodářská správa prezidentské kanceláře | Organization | EU.6050.53 | |
| Amended | Galina Anatoljevna PJATYCH | Person | EU.10308.53 | RU |
| Amended | Gatokarakura | Person | EU.9132.86 | |
| Amended | Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines | Organization | EU.10044.3 | |
| Amended | Genadij Svetlov | Person | EU.11213.6 | RU |
| Amended | Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH | Person | EU.5755.26 | |
| Amended | Gennadij Bronislavovitj DAVYDKO | Person | EU.6355.75 | BY |
| Amended | Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH | Person | EU.10713.63 | BY |
| Amended | Gennady Andreievich BOGDAN | Person | EU.6018.72 | |
| Amended | Georgij Sergejevitj STAROSTIN | Person | EU.9279.61 | RU |
| Amended | German Borisovich KHAN | Person | EU.7793.74 | RU |
| Amended | German Oskarovič GREF | Person | EU.7889.11 | RU |
| Amended | German Rustemovitj KADYROV | Person | EU.8010.56 | |
| Amended | Gholamreza ZIAEI | Person | EU.6137.20 | IR |
| Amended | Glavna uprava za unutarnje poslove grada Moskve | Organization | EU.10425.3 | |
| Amended | Gleb Sergeyevich NIKITIN | Person | EU.9348.67 | RU |
| Amended | Gordon Koang BIEL | Person | EU.9921.93 | SS |
| Amended | Grigorij Jurjevitj AZARJONOK | Person | EU.8340.87 | BY |
| Amended | Groupe d'entreprises Htoo | Organization | EU.6935.94 | |
| Amended | Guardia nazionale della Federazione russa | Organization | EU.9392.15 | |
| Amended | Gumics Kft. | Organization | EU.12613.30 | RU |
| Amended | Gumics RTK Kft. | Organization | EU.12612.31 | RU |
| Amended | HAMIDA | Person | EU.14280.47 | UG |
| Amended | HESA | Organization | EU.9553.59 | |
| Amended | HWANG Kil-Su | Person | EU.8117.58 | KP |
| Amended | Hajk Gasparjan | Person | EU.9852.87 | AM |
| Amended | Hamid Reza Sharifi-Tehrani | Person | EU.10552.19 | IR |
| Amended | Hanna Ljavusiková | Person | EU.10712.64 | BY |
| Amended | Hanna Michajlauna ASIPENKA | Person | EU.10716.60 | BY |
| Amended | Henadz Iosifavitj DYSKO | Person | EU.6349.5 | BY |
| Amended | Hindo provincijos Da’esh | Organization | EU.6875.58 | |
| Amended | Ho Gyu KIM | Person | EU.9429.40 | KP |
| Amended | Hojjat al-Islam Seyyed Alireza ADIANI | Person | EU.8915.35 | IR |
| Amended | Hossein MAROUFI | Person | EU.9076.46 | IR |
| Amended | Htun Htun Oo | Person | EU.9030.79 | MM |
| Amended | IAC | Organization | EU.12243.95 | |
| Amended | IM Song-Sun | Person | EU.8118.57 | KP |
| Amended | INDEPENDENT INSURANCE GROUP | Organization | EU.8393.26 | |
| Amended | INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE BUREVESTNIK | Organization | EU.9362.11 | |
| Amended | IOPTC | Organization | EU.13579.11 | |
| Amended | ISIL-Asia sudorientale | Organization | EU.9572.95 | |
| Amended | Igor Vladimirovitj Mozjilovskij | Person | EU.7554.82 | BY |
| Amended | Igor Aleksandrovich ANANSKIKH | Person | EU.7106.5 | |
| Amended | Igor Aleksandrovitj ANTROPENKO | Person | EU.7195.18 | |
| Amended | Igor Anatolevich KRUCHKOV | Person | EU.6692.78 | BY |
| Amended | Igor Anatolevich MARSHALOV | Person | EU.6706.71 | BY |
| Amended | Igor Dmitryevich ZUBAREV | Person | EU.7621.90 | |
| Amended | Igor Děmiděnko | Person | EU.7507.40 | BY |
| Amended | Igor Ivanovich SECHIN | Person | EU.7512.14 | RU |
| Amended | Igor Jurjevitj TJAJKA | Person | EU.10157.75 | RU |
| Amended | Igor Nikolaevich GUTNIK | Person | EU.6696.74 | BY |
| Amended | Igor Olegovich SHCHYOGOLEV | Person | EU.7489.72 | |
| Amended | Igor Stanislavovich ASHMANOV | Person | EU.9856.83 | RU |
| Amended | Igor Venediktovitj MASLOV | Person | EU.7853.13 | RU |
| Amended | Igor Vladimirovich GOLUB | Person | EU.6452.87 | BY |
| Amended | Igor Vladimirovitj LUTSKIJ | Person | EU.6016.74 | |
| Amended | Igor Yurievich MAKUSHEV | Person | EU.11212.7 | RU |
| Amended | Ihar Viachaslavavich LIUBAVITSKI | Person | EU.6701.76 | BY |
| Amended | Ihor Valentynovytj PASJKOV | Person | EU.7960.91 | |
| Amended | Ihor Viktorovytj MATRUS | Person | EU.7950.25 | |
| Amended | Il-Ho JON | Person | EU.8113.62 | KP |
| Amended | Ilan Schor | Person | EU.10154.78 | MD |
| Amended | Ilya Nikolaevich KURILOV | Person | EU.10914.80 | RU |
| Amended | Imam Reza Corps | Organization | EU.14279.69 | |
| Amended | Impresa statale federale "Plant named after Ia. M.Sverdlov" | Organization | EU.10365.64 | RU |
| Amended | Indústrias de Aviação Qods | Organization | EU.9028.5 | |
| Amended | Inforos OOO IA | Organization | EU.10502.77 | |
| Amended | Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA | Person | EU.10714.62 | BY |
| Amended | Insaf Dulfnurovich FAKHRUTDINOV | Person | EU.14457.54 | RU |
| Amended | Institut za policijske i društvene znanosti | Organization | EU.9646.96 | |
| Amended | Institute of the Russian Diaspora | Organization | EU.10503.76 | RU |
| Amended | International Russophile Movement | Organization | EU.13925.12 | |
| Amended | Iranin islamilaisen tasavallan lainvalvontajoukot | Organization | EU.8937.68 | |
| Amended | Irek Envarovich FAIZULLIN | Person | EU.7522.80 | |
| Amended | Irina Alexandrovna TSELIKOVEC | Person | EU.5818.59 | |
| Amended | Irina Alexandrovna ČERKASOVA | Person | EU.10310.30 | RU |
| Amended | Irina Anatolievna AGEJEVA | Person | EU.10309.52 | RU |
| Amended | Irina Pradunová | Person | EU.12397.42 | BY |
| Amended | Iryna Uladzimiravna PADKAVYRAVOVÁ | Person | EU.10637.85 | BY |
| Amended | Isa BAYAT | Person | EU.9204.89 | IR |
| Amended | Islamic Revolutionary Guard Corps - Aerospace Force | Organization | EU.9027.6 | |
| Amended | Islamitische Staat in Irak en Syrië — Mozambique | Organization | EU.10014.96 | |
