| Name | Type | Programme | Country | |
|---|---|---|---|---|
| Added | ATA Airlines Company | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Aerobravo Airplane Management and Operation LLC | Organization | US-IRAN | AE |
| Added | Air Shiraz | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Asa Jet Airline | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Atlas Aviation Group | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Ava Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Chabahar Airlines Company | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | ECT Aviation Support LLC | Organization | US-IRAN | AE |
| Added | ECT Aviation Support LTD | Organization | US-IRAN | GB |
| Added | Erwan Airline Company | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Fly Kish Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Fly Persia Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | IRAN AIR TOUR | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | IRAN ASEMAN AIRLINES | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Ibrahim Ali Mohamed Mohamed Mahran | Person | US-IRAN | EG |
| Added | Icargo SDN BHD | Organization | US-IRAN | MY |
| Added | Jsky Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Karun Airlines Company | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Kish Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Lad Airways | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | MES KARGO TAŞIMACILIK TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Organization | US-IRAN | TR |
| Added | Mehr Airways | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Nasim Air | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Pars Oghyanous Kish Company | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Qeshm Air | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Raimon Airways | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | S Sistem Lojistik Hizmetler Anonim Sirketi | Organization | US-IRAN | TR |
| Added | SKY PHOENIX HAVA YOLLARI TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Organization | US-IRAN | TR |
| Added | Saha Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Sepehran Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Soroush Air | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Taban Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Toos Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Tour Invest LLC | Organization | US-IRAN | KZ |
| Added | Varesh Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Zagros Airlines | Organization | US-IRAN | IR |
| Name | Type | Programme | Country | |
|---|---|---|---|---|
| Added | AL-QARD AL-HASAN | Organization | GB-ICT | LB |
| Added | Avichai SUISSA | Person | GB-HR | IL |
| Added | Baruch MARZEL | Person | GB-HR | IL |
| Added | Ben-Zion GOPSTEIN | Person | GB-HR | IL |
| Added | Eliav LIBI | Person | GB-HR | |
| Added | Meir ETTINGER | Person | GB-HR |
No changes on: UN Security Council Consolidated List, EU Consolidated Financial Sanctions List, OFAC Consolidated (non-SDN) List.
FIRMCY screens names against all of the lists above — plus a worldwide PEP database and adverse media — with fuzzy matching and an audit-ready report for every check. New organisations get 100 free credits, no card required.
Start screening free Free PEP & sanctions check FATF high-risk countries Weekly AML briefing Live on Telegram ↗