| Name | Type | Programme | Country | |
|---|---|---|---|---|
| Added | Al Salmi | Vessel | US-IRAN | |
| Added | BRANCH SAYING INTERNATIONAL TRADING CO LTD | Organization | US-IRAN | MH |
| Added | Billion Nexus Int'l Co., Limited | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | Breeze V | Vessel | US-IRAN | |
| Added | CRYSTAL | Vessel | US-IRAN | |
| Added | Confident Apex Limited | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | DANYA | Vessel | US-IRAN | |
| Added | Hormuzsafe Marine Services Authority | Organization | US-IRAN | IR |
| Added | Marinova Freight Limited | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | NATSUMI | Vessel | US-IRAN | |
| Added | NIRETA | Vessel | US-IRAN | |
| Added | Nevada Spirit Company Limited | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | OCEAN TRANQUILITY LIMITED | Organization | US-IRAN | MH |
| Added | Persian Gulf Marine Insurance Company | Organization | US-IRAN | |
| Added | Qi Hang Ship Management Limited | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | VAST MIGHTY LIMITED | Organization | US-IRAN | HK |
| Added | WELL SAIL | Vessel | US-IRAN | |
| Added | YEHOPE | Vessel | US-IRAN |
No changes on: UN Security Council Consolidated List, EU Consolidated Financial Sanctions List, OFAC Consolidated (non-SDN) List, UK Sanctions List.
FIRMCY screens names against all of the lists above — plus a worldwide PEP database and adverse media — with fuzzy matching and an audit-ready report for every check. New organisations get 100 free credits, no card required.
Start screening free Free PEP & sanctions check FATF high-risk countries Weekly AML briefing